Dubai Gold Price History: November 2025
In November 2025, 22K gold in Dubai rose 6.47%, closing the month at ₹11,206.21 (AED 460.19) per gram on 28 Nov. The highest close was AED 460.19 on 28 Nov and the lowest AED 428.35 on 4 Nov. 24K ended at AED 502.39 (₹12,233.83) per gram. Rupee prices use each day’s exchange rate, so they also reflect the rupee’s move against the dirham.
Daily gold rates in Dubai – November 2025
| Date | 24K (AED) | 24K (₹) | 22K (AED) | 22K (₹) | 21K (AED) | 18K (AED) | 1 AED (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 28 Nov | 502.39 | ₹12,233.83 | 460.19 | ₹11,206.21 | 439.59 | 376.79 | 24.351 |
| Wed, 26 Nov | 491.80 | ₹11,954.52 | 450.49 | ₹10,950.37 | 430.33 | 368.85 | 24.308 |
| Tue, 25 Nov | 488.82 | ₹11,867.44 | 447.76 | ₹10,870.60 | 427.72 | 366.62 | 24.278 |
| Mon, 24 Nov | 483.42 | ₹11,745.56 | 442.81 | ₹10,758.87 | 422.99 | 362.56 | 24.297 |
| Fri, 21 Nov | 481.68 | ₹11,743.94 | 441.22 | ₹10,757.48 | 421.47 | 361.26 | 24.381 |
| Thu, 20 Nov | 479.38 | ₹11,576.91 | 439.11 | ₹10,604.40 | 419.46 | 359.53 | 24.150 |
| Wed, 19 Nov | 482.07 | ₹11,627.44 | 441.58 | ₹10,650.83 | 421.81 | 361.55 | 24.120 |
| Tue, 18 Nov | 480.15 | ₹11,583.74 | 439.81 | ₹10,610.53 | 420.13 | 360.11 | 24.125 |
| Mon, 17 Nov | 481.09 | ₹11,603.80 | 440.68 | ₹10,629.12 | 420.95 | 360.82 | 24.120 |
| Fri, 14 Nov | 483.42 | ₹11,681.06 | 442.81 | ₹10,699.78 | 422.99 | 362.56 | 24.163 |
| Thu, 13 Nov | 495.26 | ₹11,956.37 | 453.66 | ₹10,952.08 | 433.35 | 371.44 | 24.142 |
| Wed, 12 Nov | 497.51 | ₹11,999.85 | 455.72 | ₹10,991.88 | 435.33 | 373.14 | 24.120 |
| Tue, 11 Nov | 486.03 | ₹11,738.83 | 445.20 | ₹10,752.69 | 425.27 | 364.52 | 24.152 |
| Mon, 10 Nov | 486.70 | ₹11,755.01 | 445.82 | ₹10,767.66 | 425.86 | 365.02 | 24.152 |
| Fri, 7 Nov | 473.45 | ₹11,432.42 | 433.68 | ₹10,472.09 | 414.27 | 355.09 | 24.147 |
| Thu, 6 Nov | 471.23 | ₹11,374.96 | 431.65 | ₹10,419.54 | 412.33 | 353.42 | 24.139 |
| Wed, 5 Nov | 471.46 | ₹11,381.80 | 431.85 | ₹10,425.55 | 412.52 | 353.59 | 24.142 |
| Tue, 4 Nov | 467.63 | ₹11,290.61 | 428.35 | ₹10,342.22 | 409.18 | 350.72 | 24.144 |
| Mon, 3 Nov | 473.95 | ₹11,457.39 | 434.14 | ₹10,495.02 | 414.70 | 355.46 | 24.174 |
Per-gram closing prices from our own daily archive (Dubai retail benchmark from the international spot price; jewellery adds making charges and 5% VAT).
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.