Dubai Gold Price History 2024 (INR & AED)

22K gold in Dubai gained 27.47% in 2024, moving to AED 285.64 per gram. The table shows each month’s opening, closing, highest and lowest 22K price and the monthly average, all taken from our stored daily closing prices.

22K gold price in Dubai by month, 2024

MonthOpenCloseChangeHighLowAverageClose (₹)
JanuaryAED 224.25AED 221.55 ▼ -1.20%AED 224.25AED 217.01AED 219.78 ₹5,008.33
FebruaryAED 224.00AED 222.23 ▲ +0.31%AED 224.00AED 216.78AED 220.50 ₹5,014.62
MarchAED 226.66AED 239.82 ▲ +7.92%AED 239.82AED 226.66AED 234.31 ₹5,442.89
AprilAED 244.12AED 249.07 ▲ +3.86%AED 261.07AED 244.12AED 254.09 ₹5,658.92
MayAED 249.95AED 251.23 ▲ +0.87%AED 263.74AED 249.69AED 254.73 ₹5,707.32
JuneAED 256.25AED 253.04 ▲ +0.72%AED 258.59AED 250.19AED 253.45 ₹5,741.54
JulyAED 252.96AED 262.44 ▲ +3.71%AED 266.91AED 252.37AED 259.41 ₹5,983.42
AugustAED 268.31AED 273.37 ▲ +4.16%AED 276.91AED 262.99AED 271.14 ₹6,240.06
SeptemberAED 272.88AED 287.63 ▲ +5.22%AED 291.47AED 272.88AED 281.33 ₹6,560.08
OctoberAED 290.97AED 297.35 ▲ +3.38%AED 302.92AED 284.02AED 292.69 ₹6,806.06
NovemberAED 297.34AED 287.37 ▼ -3.36%AED 297.39AED 277.97AED 287.13 ₹6,610.49
DecemberAED 287.53AED 285.64 ▼ -0.60%AED 298.15AED 282.08AED 287.92 ₹6,653.91

📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.

202620252024202320222021