Dubai Gold Price History: January 2024
In January 2024, 22K gold in Dubai fell 1.13%, closing the month at ₹5,008.33 (AED 221.55) per gram on 31 Jan. The highest close was AED 224.25 on 2 Jan and the lowest AED 217.01 on 17 Jan. 24K ended at AED 241.86 (₹5,467.45) per gram. Rupee prices use each day’s exchange rate, so they also reflect the rupee’s move against the dirham.
Daily gold rates in Dubai – January 2024
| Date | 24K (AED) | 24K (₹) | 22K (AED) | 22K (₹) | 21K (AED) | 18K (AED) | 1 AED (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 31 Jan | 241.86 | ₹5,467.45 | 221.55 | ₹5,008.33 | 211.63 | 181.40 | 22.606 |
| Tue, 30 Jan | 239.87 | ₹5,428.34 | 219.72 | ₹4,972.34 | 209.88 | 179.90 | 22.630 |
| Mon, 29 Jan | 239.15 | ₹5,412.70 | 219.06 | ₹4,958.00 | 209.25 | 179.36 | 22.633 |
| Fri, 26 Jan | 238.19 | ₹5,390.33 | 218.18 | ₹4,937.49 | 208.42 | 178.64 | 22.630 |
| Thu, 25 Jan | 238.25 | ₹5,389.74 | 218.24 | ₹4,937.07 | 208.47 | 178.69 | 22.622 |
| Wed, 24 Jan | 238.04 | ₹5,385.63 | 218.04 | ₹4,933.14 | 208.28 | 178.53 | 22.625 |
| Tue, 23 Jan | 239.19 | ₹5,415.56 | 219.10 | ₹4,960.70 | 209.29 | 179.40 | 22.641 |
| Mon, 22 Jan | 238.77 | ₹5,401.50 | 218.71 | ₹4,947.70 | 208.92 | 179.08 | 22.622 |
| Fri, 19 Jan | 239.61 | ₹5,421.16 | 219.48 | ₹4,965.72 | 209.66 | 179.71 | 22.625 |
| Thu, 18 Jan | 238.70 | ₹5,404.47 | 218.65 | ₹4,950.51 | 208.86 | 179.02 | 22.641 |
| Wed, 17 Jan | 236.91 | ₹5,363.29 | 217.01 | ₹4,912.79 | 207.30 | 177.69 | 22.639 |
| Tue, 16 Jan | 239.71 | ₹5,420.81 | 219.58 | ₹4,965.59 | 209.75 | 179.78 | 22.614 |
| Fri, 12 Jan | 242.24 | ₹5,469.45 | 221.89 | ₹5,009.97 | 211.96 | 181.68 | 22.579 |
| Thu, 11 Jan | 238.41 | ₹5,390.11 | 218.39 | ₹4,937.49 | 208.61 | 178.81 | 22.609 |
| Wed, 10 Jan | 239.43 | ₹5,411.87 | 219.32 | ₹4,957.32 | 209.50 | 179.57 | 22.603 |
| Tue, 9 Jan | 240.04 | ₹5,430.88 | 219.88 | ₹4,974.77 | 210.04 | 180.03 | 22.625 |
| Mon, 8 Jan | 240.10 | ₹5,434.86 | 219.93 | ₹4,978.29 | 210.09 | 180.08 | 22.636 |
| Fri, 5 Jan | 242.03 | ₹5,480.52 | 221.70 | ₹5,020.17 | 211.77 | 181.52 | 22.644 |
| Thu, 4 Jan | 242.05 | ₹5,484.27 | 221.72 | ₹5,023.64 | 211.79 | 181.54 | 22.658 |
| Wed, 3 Jan | 241.20 | ₹5,470.92 | 220.94 | ₹5,011.38 | 211.05 | 180.90 | 22.682 |
| Tue, 2 Jan | 244.81 | ₹5,553.47 | 224.25 | ₹5,087.07 | 214.21 | 183.61 | 22.685 |
Per-gram closing prices from our own daily archive (Dubai retail benchmark from the international spot price; jewellery adds making charges and 5% VAT).
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.