Dubai Gold Price History: January 2025
In January 2025, 22K gold in Dubai rose 6.49%, closing the month at ₹7,168.03 (AED 304.19) per gram on 31 Jan. The highest close was AED 305.32 on 30 Jan and the lowest AED 286.33 on 6 Jan. 24K ended at AED 332.08 (₹7,825.24) per gram. Rupee prices use each day’s exchange rate, so they also reflect the rupee’s move against the dirham.
Daily gold rates in Dubai – January 2025
| Date | 24K (AED) | 24K (₹) | 22K (AED) | 22K (₹) | 21K (AED) | 18K (AED) | 1 AED (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jan | 332.08 | ₹7,825.24 | 304.19 | ₹7,168.03 | 290.57 | 249.06 | 23.564 |
| Thu, 30 Jan | 333.32 | ₹7,855.37 | 305.32 | ₹7,195.49 | 291.66 | 249.99 | 23.567 |
| Wed, 29 Jan | 327.04 | ₹7,712.71 | 299.57 | ₹7,064.88 | 286.16 | 245.28 | 23.583 |
| Tue, 28 Jan | 326.77 | ₹7,698.34 | 299.32 | ₹7,051.65 | 285.92 | 245.08 | 23.559 |
| Mon, 27 Jan | 323.33 | ₹7,601.45 | 296.17 | ₹6,962.92 | 282.92 | 242.50 | 23.510 |
| Fri, 24 Jan | 328.11 | ₹7,701.32 | 300.55 | ₹7,054.43 | 287.10 | 246.09 | 23.472 |
| Thu, 23 Jan | 326.47 | ₹7,682.38 | 299.05 | ₹7,037.14 | 285.66 | 244.86 | 23.532 |
| Wed, 22 Jan | 327.17 | ₹7,691.72 | 299.69 | ₹7,045.67 | 286.27 | 245.38 | 23.510 |
| Tue, 21 Jan | 325.79 | ₹7,680.57 | 298.42 | ₹7,035.32 | 285.07 | 244.34 | 23.575 |
| Fri, 17 Jan | 324.55 | ₹7,648.69 | 297.29 | ₹7,006.25 | 283.98 | 243.41 | 23.567 |
| Thu, 16 Jan | 324.81 | ₹7,656.58 | 297.52 | ₹7,013.29 | 284.21 | 243.61 | 23.572 |
| Wed, 15 Jan | 320.90 | ₹7,546.94 | 293.94 | ₹6,912.89 | 280.79 | 240.68 | 23.518 |
| Tue, 14 Jan | 316.71 | ₹7,470.82 | 290.11 | ₹6,843.36 | 277.12 | 237.53 | 23.589 |
| Mon, 13 Jan | 316.27 | ₹7,465.61 | 289.71 | ₹6,838.65 | 276.74 | 237.20 | 23.605 |
| Fri, 10 Jan | 320.57 | ₹7,503.39 | 293.64 | ₹6,873.05 | 280.50 | 240.43 | 23.406 |
| Thu, 9 Jan | 317.71 | ₹7,428.66 | 291.02 | ₹6,804.60 | 278.00 | 238.28 | 23.382 |
| Wed, 8 Jan | 315.54 | ₹7,379.64 | 289.03 | ₹6,759.64 | 276.10 | 236.65 | 23.387 |
| Tue, 7 Jan | 314.71 | ₹7,347.38 | 288.28 | ₹6,730.33 | 275.37 | 236.04 | 23.346 |
| Mon, 6 Jan | 312.59 | ₹7,294.48 | 286.33 | ₹6,681.68 | 273.51 | 234.44 | 23.336 |
| Fri, 3 Jan | 313.45 | ₹7,318.81 | 287.12 | ₹6,704.03 | 274.27 | 235.09 | 23.349 |
| Thu, 2 Jan | 315.14 | ₹7,358.27 | 288.67 | ₹6,740.22 | 275.75 | 236.35 | 23.349 |
Per-gram closing prices from our own daily archive (Dubai retail benchmark from the international spot price; jewellery adds making charges and 5% VAT).
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.