Dubai Gold Price History 2023 (INR & AED)

22K gold in Dubai gained 13.45% in 2023, moving to AED 224.08 per gram. The table shows each month’s opening, closing, highest and lowest 22K price and the monthly average, all taken from our stored daily closing prices.

22K gold price in Dubai by month, 2023

MonthOpenCloseChangeHighLowAverageClose (₹)
JanuaryAED 199.67AED 208.69 ▲ +4.52%AED 210.10AED 199.07AED 205.80 ₹4,642.04
FebruaryAED 210.12AED 198.65 ▼ -4.81%AED 210.12AED 196.53AED 201.65 ₹4,466.31
MarchAED 199.59AED 212.96 ▲ +7.20%AED 215.87AED 196.69AED 207.32 ₹4,766.01
AprilAED 216.35AED 216.21 ▲ +1.53%AED 222.29AED 215.28AED 217.80 ₹4,818.14
MayAED 215.47AED 212.41 ▼ -1.76%AED 222.34AED 210.22AED 216.09 ₹4,782.04
JuneAED 215.82AED 208.68 ▼ -1.76%AED 215.82AED 207.43AED 211.40 ₹4,662.84
JulyAED 208.69AED 213.12 ▲ +2.13%AED 214.23AED 207.16AED 211.39 ₹4,772.50
AugustAED 214.02AED 212.62 ▼ -0.23%AED 214.02AED 207.14AED 210.90 ₹4,792.56
SeptemberAED 212.75AED 201.83 ▼ -5.07%AED 212.75AED 201.83AED 209.25 ₹4,565.84
OctoberAED 199.78AED 215.69 ▲ +6.87%AED 216.92AED 198.12AED 208.59 ₹4,889.95
NovemberAED 214.96AED 220.43 ▲ +2.20%AED 221.40AED 209.57AED 215.18 ₹5,003.42
DecemberAED 226.01AED 224.08 ▲ +1.66%AED 226.38AED 215.58AED 221.29 ₹5,075.89

📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.

202620252024202320222021