Dubai Gold Price History: March 2023
In March 2023, 22K gold in Dubai rose 7.20%, closing the month at ₹4,766.01 (AED 212.96) per gram on 31 Mar. The highest close was AED 215.87 on 23 Mar and the lowest AED 196.69 on 8 Mar. 24K ended at AED 232.49 (₹5,203.09) per gram. Rupee prices use each day’s exchange rate, so they also reflect the rupee’s move against the dirham.
Daily gold rates in Dubai – March 2023
| Date | 24K (AED) | 24K (₹) | 22K (AED) | 22K (₹) | 21K (AED) | 18K (AED) | 1 AED (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 31 Mar | 232.49 | ₹5,203.09 | 212.96 | ₹4,766.01 | 203.43 | 174.37 | 22.380 |
| Thu, 30 Mar | 233.82 | ₹5,242.41 | 214.18 | ₹4,802.06 | 204.59 | 175.37 | 22.421 |
| Wed, 29 Mar | 232.24 | ₹5,196.86 | 212.73 | ₹4,760.29 | 203.21 | 174.18 | 22.377 |
| Tue, 28 Mar | 233.02 | ₹5,213.68 | 213.44 | ₹4,775.59 | 203.89 | 174.76 | 22.374 |
| Mon, 27 Mar | 230.69 | ₹5,165.95 | 211.31 | ₹4,731.96 | 201.86 | 173.02 | 22.393 |
| Fri, 24 Mar | 234.23 | ₹5,251.60 | 214.56 | ₹4,810.58 | 204.96 | 175.68 | 22.421 |
| Thu, 23 Mar | 235.66 | ₹5,266.34 | 215.87 | ₹4,824.08 | 206.21 | 176.75 | 22.347 |
| Wed, 22 Mar | 230.20 | ₹5,181.30 | 210.86 | ₹4,746.00 | 201.42 | 172.65 | 22.508 |
| Tue, 21 Mar | 229.19 | ₹5,154.20 | 209.94 | ₹4,721.29 | 200.54 | 171.89 | 22.489 |
| Mon, 20 Mar | 234.12 | ₹5,262.52 | 214.45 | ₹4,820.38 | 204.85 | 175.59 | 22.478 |
| Fri, 17 Mar | 233.02 | ₹5,238.43 | 213.44 | ₹4,798.26 | 203.89 | 174.76 | 22.481 |
| Thu, 16 Mar | 227.06 | ₹5,108.77 | 207.98 | ₹4,679.48 | 198.67 | 170.29 | 22.500 |
| Wed, 15 Mar | 228.04 | ₹5,143.86 | 208.88 | ₹4,711.67 | 199.53 | 171.03 | 22.557 |
| Tue, 14 Mar | 225.63 | ₹5,053.25 | 206.67 | ₹4,628.62 | 197.42 | 169.22 | 22.396 |
| Mon, 13 Mar | 226.29 | ₹5,064.34 | 207.28 | ₹4,638.90 | 198.00 | 169.72 | 22.380 |
| Fri, 10 Mar | 220.47 | ₹4,918.48 | 201.95 | ₹4,505.31 | 192.91 | 165.35 | 22.309 |
| Thu, 9 Mar | 216.62 | ₹4,837.90 | 198.42 | ₹4,431.43 | 189.54 | 162.46 | 22.334 |
| Wed, 8 Mar | 214.73 | ₹4,786.33 | 196.69 | ₹4,384.22 | 187.89 | 161.05 | 22.290 |
| Tue, 7 Mar | 214.89 | ₹4,793.99 | 196.84 | ₹4,391.31 | 188.03 | 161.17 | 22.309 |
| Mon, 6 Mar | 218.98 | ₹4,875.70 | 200.59 | ₹4,466.23 | 191.61 | 164.23 | 22.265 |
| Fri, 3 Mar | 218.98 | ₹4,888.22 | 200.59 | ₹4,477.70 | 191.61 | 164.23 | 22.323 |
| Thu, 2 Mar | 217.31 | ₹4,876.38 | 199.06 | ₹4,466.86 | 190.15 | 162.99 | 22.440 |
| Wed, 1 Mar | 217.89 | ₹4,890.58 | 199.59 | ₹4,479.84 | 190.66 | 163.42 | 22.445 |
Per-gram closing prices from our own daily archive (Dubai retail benchmark from the international spot price; jewellery adds making charges and 5% VAT).
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.