Dubai Gold Price History 2022 (INR & AED)
22K gold in Dubai lost 0.13% in 2022, moving to AED 197.51 per gram. The table shows each month’s opening, closing, highest and lowest 22K price and the monthly average, all taken from our stored daily closing prices.
22K gold price in Dubai by month, 2022
| Month | Open | Close | Change | High | Low | Average | Close (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | AED 194.69 | AED 194.14 | ▼ -0.28% | AED 200.36 | AED 193.05 | AED 196.50 | ₹3,943.59 |
| February | AED 194.84 | AED 205.57 | ▲ +5.89% | AED 208.34 | AED 194.84 | AED 201.06 | ₹4,225.59 |
| March | AED 210.23 | AED 210.82 | ▲ +2.55% | AED 220.99 | AED 206.49 | AED 211.11 | ₹4,355.32 |
| April | AED 208.06 | AED 206.76 | ▼ -1.93% | AED 214.84 | AED 204.27 | AED 209.56 | ₹4,305.79 |
| May | AED 201.56 | AED 199.30 | ▼ -3.61% | AED 203.64 | AED 195.57 | AED 199.73 | ₹4,210.67 |
| June | AED 199.95 | AED 195.47 | ▼ -1.92% | AED 202.85 | AED 195.47 | AED 198.87 | ₹4,205.87 |
| July | AED 194.84 | AED 190.67 | ▼ -2.46% | AED 194.84 | AED 183.89 | AED 187.20 | ₹4,118.68 |
| August | AED 193.35 | AED 186.70 | ▼ -2.08% | AED 196.36 | AED 186.70 | AED 192.37 | ₹4,039.02 |
| September | AED 184.87 | AED 180.84 | ▼ -3.14% | AED 188.26 | AED 176.66 | AED 182.79 | ₹4,006.79 |
| October | AED 184.08 | AED 177.45 | ▼ -1.87% | AED 187.16 | AED 176.75 | AED 180.92 | ₹3,997.40 |
| November | AED 178.42 | AED 188.84 | ▲ +6.42% | AED 192.18 | AED 176.39 | AED 186.96 | ₹4,187.13 |
| December | AED 196.32 | AED 197.51 | ▲ +4.59% | AED 197.51 | AED 192.66 | AED 195.52 | ₹4,448.75 |
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.