Dubai Gold Price History 2022 (INR & AED)

22K gold in Dubai lost 0.13% in 2022, moving to AED 197.51 per gram. The table shows each month’s opening, closing, highest and lowest 22K price and the monthly average, all taken from our stored daily closing prices.

22K gold price in Dubai by month, 2022

MonthOpenCloseChangeHighLowAverageClose (₹)
JanuaryAED 194.69AED 194.14 ▼ -0.28%AED 200.36AED 193.05AED 196.50 ₹3,943.59
FebruaryAED 194.84AED 205.57 ▲ +5.89%AED 208.34AED 194.84AED 201.06 ₹4,225.59
MarchAED 210.23AED 210.82 ▲ +2.55%AED 220.99AED 206.49AED 211.11 ₹4,355.32
AprilAED 208.06AED 206.76 ▼ -1.93%AED 214.84AED 204.27AED 209.56 ₹4,305.79
MayAED 201.56AED 199.30 ▼ -3.61%AED 203.64AED 195.57AED 199.73 ₹4,210.67
JuneAED 199.95AED 195.47 ▼ -1.92%AED 202.85AED 195.47AED 198.87 ₹4,205.87
JulyAED 194.84AED 190.67 ▼ -2.46%AED 194.84AED 183.89AED 187.20 ₹4,118.68
AugustAED 193.35AED 186.70 ▼ -2.08%AED 196.36AED 186.70AED 192.37 ₹4,039.02
SeptemberAED 184.87AED 180.84 ▼ -3.14%AED 188.26AED 176.66AED 182.79 ₹4,006.79
OctoberAED 184.08AED 177.45 ▼ -1.87%AED 187.16AED 176.75AED 180.92 ₹3,997.40
NovemberAED 178.42AED 188.84 ▲ +6.42%AED 192.18AED 176.39AED 186.96 ₹4,187.13
DecemberAED 196.32AED 197.51 ▲ +4.59%AED 197.51AED 192.66AED 195.52 ₹4,448.75

📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Price.

202620252024202320222021