Dubai Gold Price History (INR & AED)
See how the gold rate in Dubai has moved over time in both rupees and dirhams. Rupee prices use the exchange rate of each day, so they show what Dubai gold actually cost Indian buyers on that date.
Dubai gold price chart (per gram, ₹ INR)
Loading chart…
Dubai gold rate – daily history (per gram, ₹ INR & AED)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | ₹12,323.58AED 480.76 | ₹11,288.24AED 440.37 | ₹10,783.00AED 420.66 | ₹9,242.69AED 360.57 |
| 6 Nov 2026 | ₹12,438.24AED 481.14 | ₹11,393.32AED 440.72 | ₹10,883.52AED 421.00 | ₹9,328.55AED 360.85 |
| 5 Nov 2026 | ₹12,556.12AED 485.70 | ₹11,501.38AED 444.90 | ₹10,986.41AED 424.98 | ₹9,416.96AED 364.27 |
| 4 Nov 2026 | ₹12,432.29AED 480.91 | ₹11,388.15AED 440.52 | ₹10,878.35AED 420.80 | ₹9,324.41AED 360.69 |
| 3 Nov 2026 | ₹12,027.72AED 465.26 | ₹11,017.43AED 426.18 | ₹10,524.19AED 407.10 | ₹9,020.66AED 348.94 |
| 2 Nov 2026 | ₹12,116.90AED 468.71 | ₹11,098.87AED 429.33 | ₹10,602.26AED 410.12 | ₹9,087.61AED 351.53 |
| 30 Oct 2026 | ₹11,901.04AED 460.36 | ₹10,901.36AED 421.69 | ₹10,413.28AED 402.81 | ₹8,925.78AED 345.27 |
| 29 Oct 2026 | ₹12,346.84AED 476.00 | ₹11,309.81AED 436.02 | ₹10,803.48AED 416.50 | ₹9,260.13AED 357.00 |
| 28 Oct 2026 | ₹12,403.62AED 478.39 | ₹11,361.58AED 438.20 | ₹10,853.13AED 418.59 | ₹9,302.65AED 358.79 |
| 27 Oct 2026 | ₹12,460.78AED 481.10 | ₹11,414.14AED 440.69 | ₹10,903.12AED 420.96 | ₹9,345.72AED 360.83 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,359.28AED 476.83 | ₹11,320.93AED 436.77 | ₹10,814.20AED 417.22 | ₹9,269.39AED 357.62 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,233.75AED 473.23 | ₹11,206.15AED 433.48 | ₹10,704.37AED 414.07 | ₹9,175.25AED 354.92 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,378.36AED 479.43 | ₹11,338.38AED 439.15 | ₹10,831.04AED 419.50 | ₹9,283.71AED 359.57 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,603.50AED 490.01 | ₹11,544.83AED 448.85 | ₹11,027.84AED 428.75 | ₹9,452.43AED 367.50 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,640.80AED 489.13 | ₹11,578.89AED 448.04 | ₹11,060.73AED 427.99 | ₹9,480.66AED 366.85 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,696.97AED 491.20 | ₹11,630.45AED 449.94 | ₹11,109.85AED 429.80 | ₹9,522.73AED 368.40 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,765.11AED 493.68 | ₹11,692.82AED 452.21 | ₹11,169.47AED 431.97 | ₹9,573.83AED 370.26 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,744.90AED 492.38 | ₹11,674.33AED 451.02 | ₹11,151.72AED 430.83 | ₹9,558.55AED 369.28 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,566.54AED 485.03 | ₹11,511.01AED 444.29 | ₹10,995.95AED 424.41 | ₹9,425.10AED 363.78 |
| 13 Oct 2026 | ₹12,796.45AED 493.23 | ₹11,721.58AED 451.80 | ₹11,196.99AED 431.58 | ₹9,597.27AED 369.92 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,032.54AED 494.80 | ₹11,937.89AED 453.24 | ₹11,403.47AED 432.95 | ₹9,774.41AED 371.10 |
| 9 Oct 2026 | ₹13,112.35AED 497.83 | ₹12,011.12AED 456.02 | ₹11,473.27AED 435.60 | ₹9,834.46AED 373.38 |
| 8 Oct 2026 | ₹12,934.66AED 490.83 | ₹11,848.14AED 449.60 | ₹11,317.92AED 429.48 | ₹9,700.93AED 368.12 |
| 7 Oct 2026 | ₹12,881.39AED 488.91 | ₹11,799.32AED 447.84 | ₹11,271.06AED 427.79 | ₹9,660.98AED 366.68 |
| 6 Oct 2026 | ₹12,980.01AED 494.39 | ₹11,889.65AED 452.86 | ₹11,357.47AED 432.59 | ₹9,734.94AED 370.79 |
| 5 Oct 2026 | ₹12,868.65AED 490.81 | ₹11,787.63AED 449.58 | ₹11,260.10AED 429.46 | ₹9,651.55AED 368.11 |
| 2 Oct 2026 | ₹12,888.36AED 491.46 | ₹11,805.81AED 450.18 | ₹11,277.38AED 430.03 | ₹9,666.14AED 368.59 |
| 1 Oct 2026 | ₹13,013.50AED 496.18 | ₹11,920.34AED 454.50 | ₹11,386.87AED 434.16 | ₹9,760.25AED 372.14 |
| 30 Sep 2026 | ₹12,899.28AED 494.34 | ₹11,815.60AED 452.81 | ₹11,286.93AED 432.55 | ₹9,674.33AED 370.75 |
| 29 Sep 2026 | ₹12,897.78AED 493.51 | ₹11,814.49AED 452.06 | ₹11,285.53AED 431.82 | ₹9,673.27AED 370.13 |
| 28 Sep 2026 | ₹12,863.02AED 492.18 | ₹11,782.61AED 450.84 | ₹11,255.21AED 430.66 | ₹9,647.14AED 369.13 |
| 25 Sep 2026 | ₹13,310.87AED 510.22 | ₹12,192.72AED 467.36 | ₹11,646.95AED 446.44 | ₹9,983.03AED 382.66 |
| 24 Sep 2026 | ₹13,260.12AED 507.48 | ₹12,146.22AED 464.85 | ₹11,602.73AED 444.05 | ₹9,945.09AED 380.61 |
| 23 Sep 2026 | ₹13,292.54AED 509.89 | ₹12,175.99AED 467.06 | ₹11,630.88AED 446.15 | ₹9,969.47AED 382.42 |
| 22 Sep 2026 | ₹13,450.01AED 516.74 | ₹12,320.11AED 473.33 | ₹11,768.83AED 452.15 | ₹10,087.38AED 387.55 |
| 21 Sep 2026 | ₹13,503.93AED 517.62 | ₹12,369.60AED 474.14 | ₹11,816.00AED 452.92 | ₹10,128.08AED 388.22 |
| 18 Sep 2026 | ₹13,638.73AED 522.46 | ₹12,493.25AED 478.58 | ₹11,934.08AED 457.16 | ₹10,229.18AED 391.85 |
| 17 Sep 2026 | ₹13,569.69AED 519.49 | ₹12,429.76AED 475.85 | ₹11,873.38AED 454.55 | ₹10,177.33AED 389.62 |
| 16 Sep 2026 | ₹13,536.30AED 518.05 | ₹12,399.16AED 474.53 | ₹11,844.17AED 453.29 | ₹10,152.29AED 388.54 |
| 15 Sep 2026 | ₹13,366.12AED 511.59 | ₹12,243.46AED 468.62 | ₹11,695.32AED 447.64 | ₹10,024.52AED 383.69 |
| 14 Sep 2026 | ₹13,368.93AED 513.84 | ₹12,246.01AED 470.68 | ₹11,697.82AED 449.61 | ₹10,026.70AED 385.38 |
| 11 Sep 2026 | ₹13,544.03AED 520.57 | ₹12,406.54AED 476.85 | ₹11,851.06AED 455.50 | ₹10,158.09AED 390.43 |
| 10 Sep 2026 | ₹13,523.77AED 520.39 | ₹12,387.58AED 476.67 | ₹11,833.26AED 455.34 | ₹10,142.76AED 390.29 |
| 9 Sep 2026 | ₹13,637.29AED 526.69 | ₹12,491.81AED 482.45 | ₹11,932.53AED 460.85 | ₹10,228.03AED 395.02 |
| 8 Sep 2026 | ₹13,532.47AED 524.13 | ₹12,395.66AED 480.10 | ₹11,840.81AED 458.61 | ₹10,149.42AED 393.10 |
| 4 Sep 2026 | ₹13,599.61AED 528.57 | ₹12,457.24AED 484.17 | ₹11,899.69AED 462.50 | ₹10,199.78AED 396.43 |
| 3 Sep 2026 | ₹13,791.81AED 536.04 | ₹12,633.23AED 491.01 | ₹12,067.96AED 469.04 | ₹10,343.86AED 402.03 |
| 2 Sep 2026 | ₹13,479.41AED 521.25 | ₹12,347.01AED 477.46 | ₹11,794.38AED 456.09 | ₹10,109.62AED 390.94 |
| 1 Sep 2026 | ₹13,420.98AED 519.10 | ₹12,293.47AED 475.49 | ₹11,743.29AED 454.21 | ₹10,065.60AED 389.32 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,711.07AED 529.15 | ₹12,559.30AED 484.70 | ₹11,997.02AED 463.00 | ₹10,283.24AED 396.86 |
| 28 Aug 2026 | ₹13,891.07AED 534.86 | ₹12,724.17AED 489.93 | ₹12,154.62AED 468.00 | ₹10,418.43AED 401.15 |
| 27 Aug 2026 | ₹14,326.45AED 550.70 | ₹13,123.00AED 504.44 | ₹12,535.58AED 481.86 | ₹10,744.71AED 413.02 |
| 26 Aug 2026 | ₹14,276.95AED 549.43 | ₹13,077.74AED 503.28 | ₹12,492.30AED 480.75 | ₹10,707.65AED 412.07 |
| 25 Aug 2026 | ₹14,400.48AED 554.30 | ₹13,190.87AED 507.74 | ₹12,600.36AED 485.01 | ₹10,800.23AED 415.72 |
| 24 Aug 2026 | ₹14,461.97AED 554.69 | ₹13,247.00AED 508.09 | ₹12,654.12AED 485.35 | ₹10,846.28AED 416.01 |
| 21 Aug 2026 | ₹14,401.51AED 552.66 | ₹13,191.61AED 506.23 | ₹12,601.13AED 483.57 | ₹10,801.00AED 414.49 |
| 20 Aug 2026 | ₹14,066.83AED 539.76 | ₹12,885.21AED 494.42 | ₹12,308.48AED 472.29 | ₹10,550.12AED 404.82 |
| 19 Aug 2026 | ₹13,992.41AED 536.68 | ₹12,817.07AED 491.60 | ₹12,243.23AED 469.59 | ₹10,494.31AED 402.51 |
| 18 Aug 2026 | ₹13,598.68AED 521.96 | ₹12,456.25AED 478.11 | ₹11,898.71AED 456.71 | ₹10,199.01AED 391.47 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,750.52AED 528.23 | ₹12,595.25AED 483.85 | ₹12,031.67AED 462.20 | ₹10,312.82AED 396.17 |
| 14 Aug 2026 | ₹13,614.33AED 523.93 | ₹12,470.73AED 479.92 | ₹11,912.57AED 458.44 | ₹10,210.81AED 392.95 |
| 13 Aug 2026 | ₹13,563.79AED 521.93 | ₹12,424.48AED 478.09 | ₹11,868.35AED 456.69 | ₹10,172.90AED 391.45 |
| 12 Aug 2026 | ₹13,692.47AED 527.49 | ₹12,542.28AED 483.18 | ₹11,981.08AED 461.56 | ₹10,269.42AED 395.62 |
| 11 Aug 2026 | ₹13,627.46AED 524.38 | ₹12,482.70AED 480.33 | ₹11,923.96AED 458.83 | ₹10,220.46AED 393.28 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,541.81AED 521.85 | ₹12,404.18AED 478.01 | ₹11,849.12AED 456.62 | ₹10,156.43AED 391.39 |
| 7 Aug 2026 | ₹13,467.84AED 519.49 | ₹12,336.47AED 475.85 | ₹11,784.26AED 454.55 | ₹10,100.95AED 389.62 |
| 6 Aug 2026 | ₹13,161.41AED 507.67 | ₹12,055.96AED 465.03 | ₹11,516.20AED 444.21 | ₹9,870.99AED 380.75 |
| 5 Aug 2026 | ₹13,168.83AED 508.33 | ₹12,062.64AED 465.63 | ₹11,522.76AED 444.79 | ₹9,876.69AED 381.25 |
| 4 Aug 2026 | ₹12,734.04AED 490.31 | ₹11,664.54AED 449.13 | ₹11,142.25AED 429.02 | ₹9,550.47AED 367.73 |
| 3 Aug 2026 | ₹12,538.41AED 482.98 | ₹11,485.19AED 442.41 | ₹10,971.18AED 422.61 | ₹9,403.94AED 362.24 |
| 31 Jul 2026 | ₹12,594.32AED 484.93 | ₹11,536.24AED 444.19 | ₹11,019.93AED 424.31 | ₹9,445.80AED 363.70 |
| 30 Jul 2026 | ₹12,612.57AED 484.11 | ₹11,553.25AED 443.45 | ₹11,036.09AED 423.60 | ₹9,459.62AED 363.09 |
| 29 Jul 2026 | ₹12,412.49AED 476.58 | ₹11,369.91AED 436.55 | ₹10,861.00AED 417.01 | ₹9,309.50AED 357.44 |
| 28 Jul 2026 | ₹12,445.76AED 476.86 | ₹11,400.47AED 436.81 | ₹10,890.23AED 417.26 | ₹9,334.45AED 357.65 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,571.85AED 481.39 | ₹11,515.73AED 440.95 | ₹11,000.20AED 421.21 | ₹9,428.82AED 361.04 |
| 24 Jul 2026 | ₹12,637.60AED 480.65 | ₹11,576.16AED 440.28 | ₹11,057.93AED 420.57 | ₹9,478.26AED 360.49 |
| 23 Jul 2026 | ₹12,575.01AED 478.22 | ₹11,518.72AED 438.05 | ₹11,003.06AED 418.44 | ₹9,431.39AED 358.67 |
| 22 Jul 2026 | ₹12,890.81AED 490.23 | ₹11,807.97AED 449.05 | ₹11,279.43AED 428.95 | ₹9,668.04AED 367.67 |
| 21 Jul 2026 | ₹12,613.27AED 481.32 | ₹11,553.52AED 440.88 | ₹11,036.48AED 421.15 | ₹9,459.95AED 360.99 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,453.01AED 474.17 | ₹11,406.97AED 434.34 | ₹10,896.42AED 414.90 | ₹9,339.83AED 355.63 |
| 17 Jul 2026 | ₹12,439.98AED 474.51 | ₹11,394.99AED 434.65 | ₹10,885.08AED 415.20 | ₹9,330.18AED 355.89 |
| 16 Jul 2026 | ₹12,366.38AED 471.36 | ₹11,327.71AED 431.77 | ₹10,820.58AED 412.44 | ₹9,274.78AED 353.52 |
| 15 Jul 2026 | ₹12,539.62AED 478.41 | ₹11,486.20AED 438.22 | ₹10,972.20AED 418.61 | ₹9,404.78AED 358.81 |
| 14 Jul 2026 | ₹12,587.07AED 480.52 | ₹11,529.85AED 440.16 | ₹11,013.82AED 420.46 | ₹9,440.30AED 360.39 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,314.61AED 472.97 | ₹11,280.17AED 433.24 | ₹10,775.31AED 413.85 | ₹9,236.02AED 354.73 |
Rupee prices use the AED→INR exchange rate of each day. Download the full history (CSV).